Aktuelle Wetterdaten
18,0 °C
überwiegend klar
gefühlt: 17,8 °C
| Max. | Min. |
| 30,8 °C | 12,3 °C |
SW
221°
| Wind | Böen | |
| 5 | 13 | |
| km/h | ||
| Outside Temperature | 18,0 °C |
| Barometer | |
| Outside Humidity | 72% |
| Rain Rate | 0,00 cm/hr |
| Wind Speed | 5 km/h |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
|
Sonne & Mond
First Quarter
55% sichtbar |
Forecast
Aktuelle Maximalwerte (weitere)
| Max.: | 30,8 °C | Min.: | 12,3 °C |
| Wind durchschn.: | 3 km/h | Wind max.: | 18 km/h |
| Regen heute: | 0,00 cm | Regen max.: | 0,00 cm/hr |
| Max.: | 31,9 °C | Min.: | 12,3 °C |
| Wind durchschn.: | 3 km/h | Wind max.: | 53 km/h |
| Regen heute: | 3,18 cm | Regen max.: | 5,82 cm/hr |
Homepage mehr.


